Встраиваемые светодиодные панели серии NLP-OS2/MS2/IS2/PS2
Код продукта | Рассеиватель | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Коэф. мощн., cos ϕ | Размер, Ш*Д*В, мм | Штрихкод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Опал | 36 | 176-264 | 4000 | 2800 | >0,9 | 595*595*45 | 4607136 94242 4 |
|
Опал | 36 | 176-264 | 6500 | 2800 | >0,9 | 595*595*45 | 4607136 94243 1 |
|
Микропризма | 36 | 176-264 | 4000 | 3450 | >0,9 | 595*595*45 | 4607136 94306 3 |
|
Микропризма | 36 | 176-264 | 6500 | 3450 | >0,9 | 595*595*45 | 4607136 94307 0 |
|
Призма | 36 | 176-264 | 4000 | 3700 | >0,9 | 595*595*45 | 4607136 94497 8 |
|
Призма | 36 | 176-264 | 6500 | 3700 | >0,9 | 595*595*45 | 4607136 94498 5 |
|
Колотый лед | 36 | 176-264 | 4000 | 3550 | >0,9 | 595*595*45 | 4607136 94499 2 |
|
Колотый лед | 36 | 176-264 | 6500 | 3550 | >0,9 | 595*595*45 | 4607136 94673 6 |
Возможно приобретение запасных драйверов ND-36W-54V-600mA
Код продукта | Мощность, Вт | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Выходная сила тока, А | Коэф.мощности | Код позиции |
---|---|---|---|---|---|---|
|
36 | 220-240 | DC 54 | 0.6 | PF>0.9 | 4650074 61008 5 |
Этот продукт Вы можете приобрести в наших розничных магазинах:
ул. Тимме 4к1 (0 этаж)
пр-т Московский 49 (3 этаж)
ул. Воскресенская 95 (тц Снежинка)
Название параметра | Значение параметра |
---|---|